監視器或視訊時常用的解析度代號,該如何選擇?到底代表著什麼樣的畫質?以下一張表格就可以看得清楚。
格式/代號 | 解析度/分辨率 | 說明 |
Ultra HD / 4K | 3840 x 2160 | |
HD 1080P | 1920*1080 | 200萬畫素/像素的鏡頭 |
16CIF | 1408*1152 | |
HD 720P | 960*720 / 1280*720 | 100萬畫素/像素的鏡頭 |
WD1 | 960*576 | |
4CIF / D1 | 704*576 | |
2CIF / HALFD1 | 704*288 | |
DCIF | 528*384 | |
HD1 | 352*576 | |
CIF | 352*288 | |
QCIF | 176*144 |
**FPS幀數設定越大且I幀間隔數字設定越小,畫面看起來會越流暢。