监视器或视讯时常用的解析度代号,该如何选择?到底代表着什么样的画质?以下一张表格就可以看得清楚。
格式/代号 | 解析度/分辨率 | 说明 |
Ultra HD / 4K | 3840 x 2160 | |
HD 1080P | 1920*1080 | 200万画素/像素的镜头 |
16CIF | 1408*1152 | |
HD 720P | 960*720 / 1280*720 | 100万画素/像素的镜头 |
WD1 | 960*576 | |
4CIF / D1 | 704*576 | |
2CIF / HALFD1 | 704*288 | |
DCIF | 528*384 | |
HD1 | 352*576 | |
CIF | 352*288 | |
QCIF | 176*144 |
**FPS帧数设定越大且I帧间隔数字设定越小,画面看起来会越流畅。